Le percentuali vengono scritte in modo diverso nelle diverse parti del mondo e nelle diverse lingue. Lo stile di scrittura può essere, ad esempio, 75,6%, 75.6%, 75,6 %, 75.6 % o anche %75.6. Consulta le regole di scrittura nelle tabelle che elencano quasi tutti i paesi e le lingue del mondo.
Di seguito sono riportate due tabelle che elencano i diversi modi di scrivere una percentuale. La prima tabella elenca le lingue. La tabella mostra anche le eccezioni allo stile di scrittura specifico per lingua. La seconda tabella presenta un elenco completo che mostra tutte le lingue e i paesi. La percentuale "75,6 %" viene utilizzata come esempio. Questo indica se c'è uno spazio tra il numero e il segno di percentuale e se la parte decimale è separata da un punto o da una virgola. In alcune lingue, il segno di percentuale può anche apparire davanti al numero. Non ci devono essere interruzioni di riga tra il numero e il segno di percentuale. Qualsiasi spazio deve quindi essere vincolante, cosa che in HTML si ottiene utilizzando il tag (spazio non divisibile).
Lingua | 75,6% | Paesi con eccezioni |
---|---|---|
afrikaans | 75,6% | |
albanese | 75,6% | |
amarico | 75.6% | |
arabo | ٧٥٫٦٪ | |
75,6% | Algeria, Libia, Marocco, Tunisia | |
75.6% | Sahara occidentale | |
armeno | 75,6% | |
assamese | ৭৫.৬% | |
azerbaigiano | 75,6% | |
basco | % 75,6 | |
bengalese | ৭৫.৬% | |
bielorusso | 75,6 % | |
birmano | ၇၅.၆% | |
bislama | 75.6% | |
bosniaco | 75,6 % | |
bulgaro | 75,6% | |
catalano | 75,6% | |
ceco | 75,6 % | |
chamorro | 75.6% | |
cinese | 75.6% | |
coreano | 75.6% | |
croato | 75,6 % | |
curdo | %75,6 | |
danese | 75,6 % | |
divehi | 75.6% | |
dzongkha | ༧༥.༦ % | |
ebraico | 75.6% | |
estone | 75,6% | |
faroese | 75,6 % | |
figiano | 75.6% | |
filippino | 75.6% | |
finlandese | 75,6 % | |
francese | 75,6 % | |
75,6% | Svizzera | |
gaelico scozzese | 75.6% | |
galiziano | 75,6 % | |
gallese | 75.6% | |
georgiano | 75,6% | |
giapponese | 75.6% | |
gilbertese | 75.6% | |
greco | 75,6% | |
groenlandese | 75,6 % | |
guaraní | 75.6% | |
gujarati | 75.6% | |
haitiano | 75.6% | |
hindi | 75.6% | |
indonesiano | 75,6% | |
inglese | 75.6% | |
75,6% | Sudafrica | |
irlandese | 75.6% | |
islandese | 75,6% | |
italiano | 75,6% | |
75.6% | Svizzera | |
kannada | 75.6% | |
kazako | 75,6% | |
khmer | 75,6% | |
kinyarwanda | 75,6% | |
kirghiso | 75,6% | |
lao | 75,6% | |
lettone | 75,6% | |
lituano | 75,6 % | |
lussemburghese | 75,6 % | |
macedone | 75,6 % | |
malayalam | 75.6% | |
malese | 75.6% | |
75,6% | Brunei | |
malgascio | 75.6% | |
maltese | 75.6% | |
maori | 75.6% | |
marathi | ७५.६% | |
marshallese | 75.6% | |
mongolo | 75.6% | |
nauru | 75.6% | |
ndebele del nord | 75.6% | |
nepalese | ७५.६% | |
norvegese | 75,6 % | |
norvegese bokmål | 75,6 % | |
norvegese nynorsk | 75,6 % | |
odia | 75.6% | |
olandese | 75,6% | |
palau | 75.6% | |
persiano | ۷۵٫۶٪ | |
polacco | 75,6% | |
portoghese | 75,6% | |
punjabi | 75.6% | |
quechua | 75.6 % | |
75,6 % | Bolivia | |
romancio | 75.6 % | |
rumeno | 75,6 % | |
russo | 75,6 % | |
samoano | 75.6% | |
serbo | 75,6% | |
shona | 75.6% | |
singalese | 75.6% | |
slovacco | 75,6 % | |
sloveno | 75,6 % | |
somalo | 75.6% | |
sotho del sud | 75.6% | |
spagnolo | 75,6 % | |
75.6 % | Messico, Stati Uniti, Belize, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Cuba, Repubblica Dominicana, Perù, Portorico | |
svedese | 75,6 % | |
swahili | 75.6% | |
swati | 75.6% | |
tagico | 75,6% | |
tamil | 75.6% | |
tedesco | 75,6 % | |
75.6% | Svizzera | |
telugu | 75.6% | |
tetum | 75.6% | |
thai | 75.6% | |
tigrino | 75.6% | |
tok pisin | 75.6% | |
tongano | 75.6% | |
tswana | 75.6% | |
turco | %75,6 | |
turcomanno | 75,6 % | |
tuvalu | 75.6% | |
ucraino | 75,6% | |
ungherese | 75,6% | |
urdu | ۷۵٫۶% | |
75.6% | Pakistan | |
uzbeco | 75,6% | |
vietnamita | 75,6% | |
xhosa | 75.6% | |
zulu | 75.6% |
Codice | Paese | Lingua | 75,6% |
---|---|---|---|
sq-AL | Albania | albanese | 75,6% |
ar-DZ | Algeria | arabo | 75,6% |
ca-AD | Andorra | catalano | 75,6% |
en-AG | Antigua e Barbuda | inglese | 75.6% |
ar-SA | Arabia Saudita | arabo | ٧٥٫٦٪ |
es-AR | Argentina | spagnolo | 75,6 % |
hy-AM | Armenia | armeno | 75,6% |
en-AU | Australia | inglese | 75.6% |
de-AT | Austria | tedesco | 75,6 % |
az-AZ | Azerbaigian | azerbaigiano | 75,6% |
en-BS | Bahamas | inglese | 75.6% |
en-BH | Bahrein | inglese | 75.6% |
ar-BH | Bahrein | arabo | ٧٥٫٦٪ |
en-BD | Bangladesh | inglese | 75.6% |
bn-BD | Bangladesh | bengalese | ৭৫.৬% |
en-BB | Barbados | inglese | 75.6% |
de-BE | Belgio | tedesco | 75,6 % |
fr-BE | Belgio | francese | 75,6 % |
nl-BE | Belgio | olandese | 75,6% |
en-BZ | Belize | inglese | 75.6% |
es-BZ | Belize | spagnolo | 75.6 % |
fr-BJ | Benin | francese | 75,6 % |
en-BJ | Benin | inglese | 75.6% |
dz-BT | Bhutan | dzongkha | ༧༥.༦ % |
ru-BY | Bielorussia | russo | 75,6 % |
be-BY | Bielorussia | bielorusso | 75,6 % |
qu-BO | Bolivia | quechua | 75,6 % |
es-BO | Bolivia | spagnolo | 75,6 % |
bs-BA | Bosnia ed Erzegovina | bosniaco | 75,6 % |
hr-BA | Bosnia ed Erzegovina | croato | 75,6 % |
sr-BA | Bosnia ed Erzegovina | serbo | 75,6% |
tn-BW | Botswana | tswana | 75.6% |
en-BW | Botswana | inglese | 75.6% |
pt-BR | Brasile | portoghese | 75,6% |
en-BN | Brunei | inglese | 75.6% |
ms-BN | Brunei | malese | 75,6% |
bg-BG | Bulgaria | bulgaro | 75,6% |
fr-BF | Burkina Faso | francese | 75,6 % |
km-KH | Cambogia | khmer | 75,6% |
en-CM | Camerun | inglese | 75.6% |
fr-CM | Camerun | francese | 75,6 % |
fr-CA | Canada | francese | 75,6 % |
en-CA | Canada | inglese | 75.6% |
pt-CV | Capo Verde | portoghese | 75,6% |
en-CV | Capo Verde | inglese | 75.6% |
cs-CZ | Cechia | ceco | 75,6 % |
fr-TD | Ciad | francese | 75,6 % |
ar-TD | Ciad | arabo | ٧٥٫٦٪ |
es-CL | Cile | spagnolo | 75,6 % |
zh-CN | Cina | cinese | 75.6% |
tr-CY | Cipro | turco | %75,6 |
el-CY | Cipro | greco | 75,6% |
en-CY | Cipro | inglese | 75.6% |
it-VA | Città del Vaticano | italiano | 75,6% |
es-CO | Colombia | spagnolo | 75,6 % |
fr-CD | Congo - Kinshasa | francese | 75,6 % |
fr-CG | Congo-Brazzaville | francese | 75,6 % |
ko-KP | Corea del Nord | coreano | 75.6% |
ko-KR | Corea del Sud | coreano | 75.6% |
fr-CI | Costa d’Avorio | francese | 75,6 % |
es-CR | Costa Rica | spagnolo | 75,6 % |
hr-HR | Croazia | croato | 75,6 % |
es-CU | Cuba | spagnolo | 75.6 % |
da-DK | Danimarca | danese | 75,6 % |
en-DM | Dominica | inglese | 75.6% |
es-EC | Ecuador | spagnolo | 75,6 % |
qu-EC | Ecuador | quechua | 75.6 % |
ar-EG | Egitto | arabo | ٧٥٫٦٪ |
es-SV | El Salvador | spagnolo | 75.6 % |
en-AE | Emirati Arabi Uniti | inglese | 75.6% |
ar-AE | Emirati Arabi Uniti | arabo | ٧٥٫٦٪ |
ti-ER | Eritrea | tigrino | 75.6% |
ar-ER | Eritrea | arabo | ٧٥٫٦٪ |
et-EE | Estonia | estone | 75,6% |
am-ET | Etiopia | amarico | 75.6% |
en-ET | Etiopia | inglese | 75.6% |
hi-FJ | Figi | hindi | 75.6% |
fj-FJ | Figi | figiano | 75.6% |
en-FJ | Figi | inglese | 75.6% |
en-PH | Filippine | inglese | 75.6% |
fil-PH | Filippine | filippino | 75.6% |
fi-FI | Finlandia | finlandese | 75,6 % |
sv-FI | Finlandia | svedese | 75,6 % |
fr-FR | Francia | francese | 75,6 % |
fr-GA | Gabon | francese | 75,6 % |
en-GM | Gambia | inglese | 75.6% |
ka-GE | Georgia | georgiano | 75,6% |
de-DE | Germania | tedesco | 75,6 % |
en-GH | Ghana | inglese | 75.6% |
en-JM | Giamaica | inglese | 75.6% |
ja-JP | Giappone | giapponese | 75.6% |
so-DJ | Gibuti | somalo | 75.6% |
fr-DJ | Gibuti | francese | 75,6 % |
ar-DJ | Gibuti | arabo | ٧٥٫٦٪ |
ar-JO | Giordania | arabo | ٧٥٫٦٪ |
el-GR | Grecia | greco | 75,6% |
en-GD | Grenada | inglese | 75.6% |
da-GL | Groenlandia | danese | 75,6 % |
kl-GL | Groenlandia | groenlandese | 75,6 % |
ch-GU | Guam | chamorro | 75.6% |
en-GU | Guam | inglese | 75.6% |
es-GT | Guatemala | spagnolo | 75.6 % |
fr-GN | Guinea | francese | 75,6 % |
es-GQ | Guinea Equatoriale | spagnolo | 75,6 % |
fr-GQ | Guinea Equatoriale | francese | 75,6 % |
pt-GW | Guinea-Bissau | portoghese | 75,6% |
en-GY | Guyana | inglese | 75.6% |
fr-HT | Haiti | francese | 75,6 % |
ht-HT | Haiti | haitiano | 75.6% |
es-HN | Honduras | spagnolo | 75.6 % |
ur-IN | India | urdu | ۷۵٫۶% |
bn-IN | India | bengalese | ৭৫.৬% |
te-IN | India | telugu | 75.6% |
ta-IN | India | tamil | 75.6% |
pa-IN | India | punjabi | 75.6% |
gu-IN | India | gujarati | 75.6% |
kn-IN | India | kannada | 75.6% |
ml-IN | India | malayalam | 75.6% |
or-IN | India | odia | 75.6% |
hi-IN | India | hindi | 75.6% |
as-IN | India | assamese | ৭৫.৬% |
ne-IN | India | nepalese | ७५.६% |
en-IN | India | inglese | 75.6% |
mr-IN | India | marathi | ७५.६% |
id-ID | Indonesia | indonesiano | 75,6% |
fa-IR | Iran | persiano | ۷۵٫۶٪ |
ar-IQ | Iraq | arabo | ٧٥٫٦٪ |
ku-IQ | Iraq | curdo | %75,6 |
en-IE | Irlanda | inglese | 75.6% |
ga-IE | Irlanda | irlandese | 75.6% |
is-IS | Islanda | islandese | 75,6% |
fo-FO | Isole Fær Øer | faroese | 75,6 % |
ch-MP | Isole Marianne settentrionali | chamorro | 75.6% |
en-MP | Isole Marianne settentrionali | inglese | 75.6% |
en-MH | Isole Marshall | inglese | 75.6% |
mh-MH | Isole Marshall | marshallese | 75.6% |
en-SB | Isole Salomone | inglese | 75.6% |
en-VI | Isole Vergini Americane | inglese | 75.6% |
he-IL | Israele | ebraico | 75.6% |
en-IL | Israele | inglese | 75.6% |
ar-IL | Israele | arabo | ٧٥٫٦٪ |
it-IT | Italia | italiano | 75,6% |
ru-KZ | Kazakistan | russo | 75,6 % |
kk-KZ | Kazakistan | kazako | 75,6% |
sw-KE | Kenya | swahili | 75.6% |
en-KE | Kenya | inglese | 75.6% |
ky-KG | Kirghizistan | kirghiso | 75,6% |
ru-KG | Kirghizistan | russo | 75,6 % |
en-KI | Kiribati | inglese | 75.6% |
gil-KI | Kiribati | gilbertese | 75.6% |
sq-XK | Kosovo | albanese | 75,6% |
sr-XK | Kosovo | serbo | 75,6% |
ar-KW | Kuwait | arabo | ٧٥٫٦٪ |
lo-LA | Laos | lao | 75,6% |
en-LS | Lesotho | inglese | 75.6% |
st-LS | Lesotho | sotho del sud | 75.6% |
lv-LV | Lettonia | lettone | 75,6% |
fr-LB | Libano | francese | 75,6 % |
ar-LB | Libano | arabo | ٧٥٫٦٪ |
en-LR | Liberia | inglese | 75.6% |
ar-LY | Libia | arabo | 75,6% |
lt-LT | Lituania | lituano | 75,6 % |
de-LU | Lussemburgo | tedesco | 75,6 % |
fr-LU | Lussemburgo | francese | 75,6 % |
lb-LU | Lussemburgo | lussemburghese | 75,6 % |
mk-MK | Macedonia del Nord | macedone | 75,6 % |
fr-MG | Madagascar | francese | 75,6 % |
mg-MG | Madagascar | malgascio | 75.6% |
en-MW | Malawi | inglese | 75.6% |
zh-MY | Malaysia | cinese | 75.6% |
ta-MY | Malaysia | tamil | 75.6% |
ms-MY | Malaysia | malese | 75.6% |
en-MY | Malaysia | inglese | 75.6% |
dv-MV | Maldive | divehi | 75.6% |
en-MV | Maldive | inglese | 75.6% |
fr-ML | Mali | francese | 75,6 % |
en-MT | Malta | inglese | 75.6% |
mt-MT | Malta | maltese | 75.6% |
ar-MA | Marocco | arabo | 75,6% |
fr-MA | Marocco | francese | 75,6 % |
fr-MR | Mauritania | francese | 75,6 % |
ar-MR | Mauritania | arabo | ٧٥٫٦٪ |
en-MU | Mauritius | inglese | 75.6% |
fr-MU | Mauritius | francese | 75,6 % |
es-MX | Messico | spagnolo | 75.6 % |
en-FM | Micronesia | inglese | 75.6% |
ru-MD | Moldavia | russo | 75,6 % |
ro-MD | Moldavia | rumeno | 75,6 % |
fr-MC | Monaco | francese | 75,6 % |
mn-MN | Mongolia | mongolo | 75.6% |
sr-ME | Montenegro | serbo | 75,6% |
pt-MZ | Mozambico | portoghese | 75,6% |
my-MM | Myanmar (Birmania) | birmano | ၇၅.၆% |
en-MM | Myanmar (Birmania) | inglese | 75.6% |
af-NA | Namibia | afrikaans | 75,6% |
en-NA | Namibia | inglese | 75.6% |
en-NR | Nauru | inglese | 75.6% |
na-NR | Nauru | nauru | 75.6% |
en-NP | Nepal | inglese | 75.6% |
ne-NP | Nepal | nepalese | ७५.६% |
es-NI | Nicaragua | spagnolo | 75.6 % |
fr-NE | Niger | francese | 75,6 % |
en-NG | Nigeria | inglese | 75.6% |
nn-NO | Norvegia | norvegese nynorsk | 75,6 % |
nb-NO | Norvegia | norvegese bokmål | 75,6 % |
no-NO | Norvegia | norvegese | 75,6 % |
mi-NZ | Nuova Zelanda | maori | 75.6% |
en-NZ | Nuova Zelanda | inglese | 75.6% |
ar-OM | Oman | arabo | ٧٥٫٦٪ |
nl-NL | Paesi Bassi | olandese | 75,6% |
en-PK | Pakistan | inglese | 75.6% |
ur-PK | Pakistan | urdu | 75.6% |
en-PW | Palau | inglese | 75.6% |
pau-PW | Palau | palau | 75.6% |
es-PA | Panamá | spagnolo | 75.6 % |
tpi-PG | Papua Nuova Guinea | tok pisin | 75.6% |
en-PG | Papua Nuova Guinea | inglese | 75.6% |
es-PY | Paraguay | spagnolo | 75,6 % |
gn-PY | Paraguay | guaraní | 75.6% |
es-PE | Perù | spagnolo | 75.6 % |
qu-PE | Perù | quechua | 75.6 % |
pl-PL | Polonia | polacco | 75,6% |
pt-PT | Portogallo | portoghese | 75,6% |
es-PR | Portorico | spagnolo | 75.6 % |
en-PR | Portorico | inglese | 75.6% |
ar-QA | Qatar | arabo | ٧٥٫٦٪ |
en-QA | Qatar | inglese | 75.6% |
en-HK | RAS di Hong Kong | inglese | 75.6% |
zh-HK | RAS di Hong Kong | cinese | 75.6% |
pt-MO | RAS di Macao | portoghese | 75,6% |
zh-MO | RAS di Macao | cinese | 75.6% |
en-GB | Regno Unito | inglese | 75.6% |
cy-GB | Regno Unito | gallese | 75.6% |
gd-GB | Regno Unito | gaelico scozzese | 75.6% |
fr-CF | Repubblica Centrafricana | francese | 75,6 % |
es-DO | Repubblica Dominicana | spagnolo | 75.6 % |
ro-RO | Romania | rumeno | 75,6 % |
rw-RW | Ruanda | kinyarwanda | 75,6% |
en-RW | Ruanda | inglese | 75.6% |
fr-RW | Ruanda | francese | 75,6 % |
ru-RU | Russia | russo | 75,6 % |
ar-EH | Sahara occidentale | arabo | 75.6% |
en-KN | Saint Kitts e Nevis | inglese | 75.6% |
en-LC | Saint Lucia | inglese | 75.6% |
en-VC | Saint Vincent e Grenadine | inglese | 75.6% |
en-WS | Samoa | inglese | 75.6% |
sm-WS | Samoa | samoano | 75.6% |
sm-AS | Samoa americane | samoano | 75.6% |
en-AS | Samoa americane | inglese | 75.6% |
it-SM | San Marino | italiano | 75,6% |
pt-ST | São Tomé e Príncipe | portoghese | 75,6% |
fr-SN | Senegal | francese | 75,6 % |
sr-RS | Serbia | serbo | 75,6% |
en-SC | Seychelles | inglese | 75.6% |
fr-SC | Seychelles | francese | 75,6 % |
en-SL | Sierra Leone | inglese | 75.6% |
ta-SG | Singapore | tamil | 75.6% |
en-SG | Singapore | inglese | 75.6% |
zh-SG | Singapore | cinese | 75.6% |
ms-SG | Singapore | malese | 75.6% |
ar-SY | Siria | arabo | ٧٥٫٦٪ |
sk-SK | Slovacchia | slovacco | 75,6 % |
sl-SI | Slovenia | sloveno | 75,6 % |
ar-SO | Somalia | arabo | ٧٥٫٦٪ |
so-SO | Somalia | somalo | 75.6% |
gl-ES | Spagna | galiziano | 75,6 % |
eu-ES | Spagna | basco | % 75,6 |
ca-ES | Spagna | catalano | 75,6% |
es-ES | Spagna | spagnolo | 75,6 % |
si-LK | Sri Lanka | singalese | 75.6% |
ta-LK | Sri Lanka | tamil | 75.6% |
en-LK | Sri Lanka | inglese | 75.6% |
en-US | Stati Uniti | inglese | 75.6% |
es-US | Stati Uniti | spagnolo | 75.6 % |
en-SS | Sud Sudan | inglese | 75.6% |
ar-SS | Sud Sudan | arabo | ٧٥٫٦٪ |
xh-ZA | Sudafrica | xhosa | 75.6% |
zu-ZA | Sudafrica | zulu | 75.6% |
af-ZA | Sudafrica | afrikaans | 75,6% |
en-ZA | Sudafrica | inglese | 75,6% |
ar-SD | Sudan | arabo | ٧٥٫٦٪ |
nl-SR | Suriname | olandese | 75,6% |
sv-SE | Svezia | svedese | 75,6 % |
fr-CH | Svizzera | francese | 75,6% |
de-CH | Svizzera | tedesco | 75.6% |
it-CH | Svizzera | italiano | 75.6% |
rm-CH | Svizzera | romancio | 75.6 % |
en-SZ | Swaziland | inglese | 75.6% |
ss-SZ | Swaziland | swati | 75.6% |
tg-TJ | Tagikistan | tagico | 75,6% |
ru-TJ | Tagikistan | russo | 75,6 % |
zh-TW | Taiwan | cinese | 75.6% |
en-TZ | Tanzania | inglese | 75.6% |
sw-TZ | Tanzania | swahili | 75.6% |
ar-PS | Territori palestinesi | arabo | ٧٥٫٦٪ |
th-TH | Thailandia | thai | 75.6% |
tet-TL | Timor Est | tetum | 75.6% |
pt-TL | Timor Est | portoghese | 75,6% |
fr-TG | Togo | francese | 75,6 % |
en-TO | Tonga | inglese | 75.6% |
to-TO | Tonga | tongano | 75.6% |
en-TT | Trinidad e Tobago | inglese | 75.6% |
ar-TN | Tunisia | arabo | 75,6% |
fr-TN | Tunisia | francese | 75,6 % |
tr-TR | Turchia | turco | %75,6 |
ku-TR | Turchia | curdo | %75,6 |
tk-TM | Turkmenistan | turcomanno | 75,6 % |
en-TV | Tuvalu | inglese | 75.6% |
tvl-TV | Tuvalu | tuvalu | 75.6% |
ru-UA | Ucraina | russo | 75,6 % |
uk-UA | Ucraina | ucraino | 75,6% |
en-UG | Uganda | inglese | 75.6% |
sw-UG | Uganda | swahili | 75.6% |
hu-HU | Ungheria | ungherese | 75,6% |
es-UY | Uruguay | spagnolo | 75,6 % |
ru-UZ | Uzbekistan | russo | 75,6 % |
uz-UZ | Uzbekistan | uzbeco | 75,6% |
bi-VU | Vanuatu | bislama | 75.6% |
fr-VU | Vanuatu | francese | 75,6 % |
en-VU | Vanuatu | inglese | 75.6% |
es-VE | Venezuela | spagnolo | 75,6 % |
vi-VN | Vietnam | vietnamita | 75,6% |
ar-YE | Yemen | arabo | ٧٥٫٦٪ |
en-ZM | Zambia | inglese | 75.6% |
nd-ZW | Zimbabwe | ndebele del nord | 75.6% |
sn-ZW | Zimbabwe | shona | 75.6% |
en-ZW | Zimbabwe | inglese | 75.6% |
Autore:
Fonti e informazioni aggiuntive:
PHP.net: The NumberFormatter class
Pubblicato: 25.9.2025
Separatore decimale e separatore delle migliaia
Nei paesi anglofoni, il punto viene utilizzato come separatore decimale. In Europa, l'usanza è quella di utilizzare la virgola. Un punto, una virgola o uno spazio vengono utilizzati come separatori delle migliaia in diverse parti del mondo. Consultare la tabella per le pratiche di ciascun paese.
Segno di percentuale e spazio: 50% è inglese, 50 % è europeo
In inglese non c'è spazio tra il segno di percentuale (%) e il numero. In altre lingue europee c'è spazio. In italiano c'è uno spazio tra i due, ma è comune ometterlo.
Percentuale negativa
Un calcolo percentuale può facilmente dare come risultato una percentuale negativa anziché una percentuale positiva. Puoi anche calcolare una percentuale da un numero negativo. Il calcolo diventa un po' strano quando calcoli la variazione percentuale usando un numero negativo, ma non è impossibile.
Percentuale e punto percentuale
Una percentuale indica un centesimo e viene utilizzata per misurare una quota di qualcosa. Il punto percentuale, d'altra parte, viene utilizzato quando si confrontano le percentuali tra loro o quando si fa riferimento a percentuali di determinate percentuali.